updated: | 2025 07. March |
published: | 2022 21. June |
Baupreisindex
Preisindizes für die Bauwirtschaft.Der Baupreisindex stellt die Entwicklung der Preise für den konventionell gefertigten Neubau für Wohn- und Nichtwohngebäude dar. Das Statistische Bundesamt ermittelt vierteljährlich die Indizes für Bauleistungspreise und veröffentlicht diese in ihrer Onlinedatenbank (Tabelle 61261 ff.1). Die aktuelle und ältere Ausgaben sind in der Fachserie 17, Reihe 4 zu finden.
Für die Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren werden Baupreise zur Basis 2010 verwendet (Stand 20.06.2022). Das Statistische Bundesamt liefert ab dem III. Quartal 2018 Daten zur Basis 2015. Entsprechend sind Baupreisindizes zur Basis 2015 auf die Basis 2010 umzurechnen wenn der Wertermittlungsstichtag dies erfordert (ab III. 2018). Die letzte Publikation zur Basis 2010 ist in der Ausgabe Mai 2018 des Statistischen Bundesamtes zu finden.
Baupreisindex 2021
Jahr | Jahresdurchschnitt | Februar | Mai | August. | November |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 70,825 | 70,2 | 70,8 | 71,0 | 71,3 |
2011 | 72,8 | 72,1 | 72,6 | 73,1 | 73,3 |
2012 | 74,7 | 74,1 | 74,5 | 74,9 | 75,1 |
2013 | 76,2 | 75,7 | 76,0 | 76,4 | 76,5 |
2014 | 77,5 | 77,1 | 77,3 | 77,6 | 77,8 |
2015 | 78,7 | 78,3 | 78,5 | 78,8 | 79,0 |
2016 | 80,3 | 79,6 | 80,1 | 80,5 | 80,8 |
2017 | 82,8 | 81,8 | 82,5 | 83,1 | 83,7 |
2018 | 86,4 | 85,1 | 85,9 | 87,0 | 87,7 |
2019 | 90,2 | 89,2 | 89,9 | 90,5 | 91,0 |
2020 | 91,6 | 92,2 | 92,6 | 90,5 | 90,9 |
2021 | 100,0 | 95,0 | 98,7 | 102,1 | 104,2 |
2022 | 116,3 | 108,8 | 115,9 | 118,9 | 121,7 |
2023 | 126,1 | 125,0 | 126,0 | 126,4 | 126,9 |
2024 | 129,8 | 128,5 | 129,4 | 130,3 | 130,8 |
Baupreisindex 2015
Jahr | Jahresdurchschnitt | Februar | Mai | August. | November |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 88,4 | 87,4 | 88,2 | 89,1 | 89,0 |
2009 | 89,2 | 89,2 | 89,0 | 89,2 | 89,2 |
2010 | 90,1 | 89,3 | 90,0 | 90,3 | 90,6 |
2011 | 92,5 | 91,7 | 92,3 | 92,9 | 93,2 |
2012 | 94,9 | 94,2 | 94,7 | 95,2 | 95,5 |
2013 | 96,8 | 96,2 | 96,7 | 97,1 | 97,3 |
2014 | 98,5 | 98,1 | 98,3 | 98,7 | 98,9 |
2015 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 100,2 | 100,4 |
2016 | 102,1 | 101,2 | 101,9 | 102,4 | 102,7 |
2017 | 105,3 | 104,0 | 104,9 | 105,7 | 106,4 |
2018 | 109,9 | 108,2 | 109,2 | 110,6 | 111,5 |
2019 | 114,6 | 113,4 | 114,3 | 115,1 | 115,7 |
2020 | 116,4 | 117,2 | 117,7 | 115,1 | 115,6 |
2021 | 127,0 | 120,8 | 125,2 | 129,6 | 132,3 |
2022 | 147,8 | 138,1 | 147,2 | 151,0 | 154,7 |
2023 | 160,3 | 158,9 | 160,2 | 160,6 | 161,3 |
2024 | 163,3 | 164,5 | 165,7 | 166,3 |
Baupreisindex 2010
Jahr | Jahresdurchschnitt | Februar | Mai | August | November |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
1996 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
1997 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
1998 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
1999 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
2000 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
2001 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
2002 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
2003 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
2004 | 87,0 | 86,1 | 87,1 | 87,3 | 87,4 |
2005 | 87,8 | 87,8 | 87,7 | 87,8 | 87,9 |
2006 | 89,5 | 88,3 | 88,8 | 89,9 | 90,8 |
2007 | 95,4 | 94,6 | 95,2 | 95,7 | 96,1 |
2008 | 98,2 | 97,1 | 97,9 | 98,9 | 98,8 |
2009 | 99,0 | 99,1 | 98,8 | 99,0 | 99,1 |
2010 | 100,0 | 99,2 | 99,9 | 100,3 | 100,6 |
2011 | 102,8 | 101,8 | 102,5 | 103,2 | 103,5 |
2012 | 105,4 | 104,6 | 105,2 | 105,7 | 106,0 |
2013 | 107,5 | 106,8 | 107,4 | 107,8 | 108,1 |
2014 | 109,4 | 108,9 | 109,2 | 109,6 | 109,8 |
2015 | 111,1 | 110,6 | 110,9 | 111,4 | 111,6 |
2016 | 113,4 | 112,5 | 113,2 | 113,7 | 114,1 |
2017 | 116,8 | 115,4 | 116,4 | 117,2 | 118,0 |
2018 | 122,0 | 120,2 | *121,3 | 122,8 | 123,8 |
2019 | 127,3 | 125,9 | 126,9 | 127,8 | 128,5 |
2020 | 129,3 | 130,2 | 130,7 | 127,8 | 128,4 |
2021 | 141,0 | 134,2 | 139,0 | 143,9 | 146,9 |
2022 | 164,1 | 153,4 | 163,5 | 167,7 | 171,8 |
2023 | 178,0 | 176,5 | 177,9 | 178,4 | 179,1 |
2024 | 181,3 | 182,7 | 184,0 | 184,7 | |
2099 |
* Mai 2018 letzter offizieller Wert des statistischen Bundesamtes. Alle darauffolgenden Zahlen sind berechnete Werte aus der Basis 2015.
Weitere Tabellen sind hier und da.
BPI Umrechnungstool
“{{"<form_solve_bpi>”}}"
-
Die Abkürzung “ff.” steht für den Plural von “folgend”, also “folgende”. Das Wort “fortfolgend” gibt es nicht und wird auch im Duden nicht aufgeführt. ↩︎